商品券 | 販売レート | |
全国百貨店共通券 | 98% | |
福屋(百貨店) | 98% | |
JCB・VISA ギフト券 | 98% | |
DC・UC ギフト券 | 98% | |
イズミ・フジグラン商品券 | 98% | |
三越商品券 | 98% | |
そごう商品券 | 98% | |
天満屋商品券 | 98% | |
イオン商品券 | 98% | |
ナイスショップ商品券 | 97% | |
ビッグカメラ商品券 | 95% | |
農協の商品券 | 95% | |
ビール券 | ||
633ml 大瓶2本 770 | 760円 | |
633ml 大瓶2本 798 | 766円 | |
633ml 大瓶2本 784 | 752円 | |
633ml 大瓶2本 724 | 695円 | |
350ml 缶ビール2缶 488 | 482円 | |
350ml 缶ビール2缶 504 | 483円 | |
350ml 缶ビール2缶 494 | 474円 | |
その他旧券 | 額面の94% | |
図書券 | ||
図書券 500円 | 485円 | |
図書券 1,000円 | 970円 | |
図書券 2,000円 | 1,940円 | |
図書券 3,000円 | 2,910円 | |
図書券 5,000円 | 4,850円 | |
図書券 10,000円 | 9,700円 | |
旅行券 | ||
JTB 1,000円・5,000円・10,000円 | 97% | |
日本旅行 1,000円・5,000円・10,000円 | 97% | |
近畿日本ツーリスト 5,000円・10,000円 | 97% | |
青春18きっぷ | 11,800円 | |
株主優待券 | ||
JR西日本株主優待券 | 4,500円 | 残日数により変動 |
JR九州株主優待券 | 2,000円 | 残日数により変動 |
JR東日本株主優待券 | 2,800円 | 残日数により変動 |
JR東海株主優待券 | 800円 | 残日数により変動 |
飛行機JAL 期限の長いもの | 残日数により変動 | お問い合わせください |
飛行機ANA 期限の長いもの | 残日数により変動 | お問い合わせください |
飛行機JAL 期限の短いもの | 残日数により変動 | お問い合わせください |
飛行機ANA 期限の短いもの 11月30日まで |
残日数により変動 | お問い合わせください |
クオカード | クオ(プレミア) | |
クオカード 500円 | 485円 | |
クオカード 1,000円 | 970円 | |
クオカード 2,000円 | 1,940円 | |
クオカード 3,000円 | 2,910円 | |
クオカード 5,000円 | 4,850円 | +60円 4,910円 |
クオカード 10,000円 | 9,700円 | +150円 9,850円 |
切手 シートの場合 | ||
63円・シート 100枚 96% | 6,048円 | |
その他のシート 100枚 95% | 95% | |
84円シート 100枚 96% | 8,064円 | |
94円シート 100枚 95% | 8,930円 | |
120円シート 100枚 95% | 11,400円 | |
140円シート 100枚 95% | 13,300円 | |
切手のバラの場合 | ||
63円~199円のバラ | 95% | |
200円~499円のバラ | 96% | |
500円~1000円のバラ | 96% | |
記念切手シート | 95% | |
記念切手のバラ | 95% | |
記念切手の1円~40円までの | 95% | |
はがき 63円 | ||
通常はがき 63円 | 60円 | |
年賀状 はがき 63円 | 60円 | |
暑中見舞い はがき 63円 | 56円 | |
レターパック | ||
レターパック プラス(赤) 520円 | 500円 | |
レターパック プラス(青) 370円 | 355円 | |
収入印紙 | ||
200円~990円までのシート | 97% | |
200円~990円までのバラ | 97% | |
1,000円~9,900円までのバラ・シート | 98% | |
10,000円~100,000円までのバラ・シート | 99% | |
その他 金券類・高速バス | ||
お米券 440円券 93% | 410円 | |
清酒券 | 95% | |
広電1日乗車券 | 90% | |
テレホンカード 50度 | 350円 | |
テレホンカード 105度 | 750円 |