
広島~(区間) | JR価格 | 当店価格 | お得 | |
東京のぞみ・ひかり | 指定席 | 19,080 | 17,380 | 1,700 |
新横浜のぞみ・ひかり | 指定席 | 18,760 | 17,060 | 1,700 |
名古屋のぞみ・ひかり | 指定席 | 14,230 | 13,030 | 1,200 |
京都のぞみ・ひかり | 指定席 | 11,410 | 10,360 | 1,050 |
新大阪のぞみ | 指定席 | 10,440 | 9,540 | 900 |
新神戸のぞみ・さくら | 指定席 | 10,220 | 9,270 | 950 |
西明石こだま | 自由席 | 8,420 | 7,720 | 700 |
姫路のぞみ・さくら | 自由席 | 7,770 | 7,170 | 600 |
岡山のぞみ | 自由席 | 5,500 | 5,100 | 400 |
新倉敷 こだま | 自由席 | 4,750 | 4,250 | 500 |
福山のぞみ・さくら | 自由席 | 4,420 | 3,500 | 920 |
新尾道 こだま | 自由席 | 3,220 | 2,920 | 300 |
三原 こだま | 自由席 | 2,290 | 2,140 | 150 |
徳山のぞみ・こだま | 自由席 | 3,390 | 3,090 | 300 |
新山口のぞみ | 自由席 | 4,750 | 4,250 | 500 |
厚狭こだま | 自由席 | 5,500 | 5,000 | 500 |
新下関 こだま | 自由席 | 5,830 | 5,330 | 500 |
小倉のぞみ・さくら | 自由席 | 7,010 | 6,410 | 600 |
博多のぞみ | 指定席 | 9,150 | 8,250 | 900 |
店舗名 | 金券ショップ かなわ |
住所 | 〒732-0822
広島市南区松原町3番1-EKICITYビル103-1(1階バス停前)
|
電話番号 | 082-568-4653 |
ファックス番号 | 082-568-4654 |
店舗名 | 金券ショップ かなわ 新幹線口店 |
住所 | 〒732-0053 広島県広島市東区若草町14-23 1階 |
電話番号 | 082-263-8263 |